Zosapanga dzimbiri zitsulo mpira vavu
Chidule cha Zamalonda
Monga katswiriZosapanga dzimbiri zitsulo mpira vavu wopanga, timagwira ntchito yopereka mafakitale apamwamba kwambiriZosapanga dzimbiri zitsulo mpira vavusntchito zofunika kwambiri m'mafakitale amafuta ndi gasi, kukonza mankhwala, kukonza madzi, ndi kupanga magetsi.
Valavu yathu ya mpira yachitsulo chosapanga dzimbiri yapangidwa kuti izitha kutseka bwino, komanso kuti izitha kugwira ntchito bwino kwambiri, ndipo imapereka mawonekedwe abwino kwambiri otsekereza komanso kapangidwe kake kakang'ono. Thupi la valavu ndi mpira wake zimapangidwa kuchokera ku chitsulo chosapanga dzimbiri chapamwamba kwambiri (CF8/304, CF8M/316, kapena chitsulo chosapanga dzimbiri cha duplex), zomwe zimathandiza kuti dzimbiri lisawonongeke komanso kuti ntchito yake ikhale yolimba m'malo ovuta.
Mafotokozedwe Aukadaulo
| Chizindikiro | Malo ozungulira |
|---|---|
| Kukula kwa Kukula | NPS ½” mpaka NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Kuyeza kwa Kupanikizika | Kalasi 150 mpaka Kalasi 2500 |
| Mitundu Yolumikizira | RF, RTJ, BW, PE, yolumikizidwa |
| Zipangizo za Thupi | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Zipangizo za Mpando | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, yokhala ndi zitsulo |
| Miyezo Yopangira | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Miyezo Yomaliza ya Flange | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Miyezo Yoyesera | API 6D / API 598 |
| Chitetezo cha Moto | API 607 / API 6FA |
| Kutsatira Malamulo a NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Kutuluka kwa Mbalame Zothawa | ISO 15848 |
Mbali Zazikulu za Valavu Yathu Yopanda Zitsulo Zosapanga Zitsulo:
Bore yonse kapena yochepetsedwa- Zosankha zosinthika kuti zigwirizane ndi zofunikira zosiyanasiyana za kayendedwe ka madzi
Kapangidwe kotetezeka pamoto- Kutsatira miyezo ya API 607 / API 6FA ya mapulogalamu omwe ali pachiwopsezo chachikulu
Chipangizo choletsa kusinthasintha- Zimaletsa ngozi zongoyaka moto m'malo oyaka moto
Tsinde loletsa kuphulika- Kuonetsetsa kuti wogwiritsa ntchito ali otetezeka pakakhala kupanikizika kwakukulu
Kutseka Kawiri & Kutuluka Magazi (DBB)- Kupereka kudzipatula kwabwino kuti pakhale chitetezo chokonza
Tsinde lotambasuka lokhala ndi cryogenic komanso kutentha kwambiri- Ikupezeka kuti igwiritsidwe ntchito kutentha kwambiri
Mapulogalamu
Ma valve athu a mpira osapanga dzimbiri amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale otsatirawa:
Mafuta ndi Gasi- Makina a mapaipi akumtunda, apakati, ndi otsika
Kukonza Mankhwala- Kusamalira zofalitsa zowononga komanso zoyera kwambiri
Kuchiza Madzi- Kugawa madzi m'mizinda ndi m'mafakitale
Kupanga Mphamvu- Nthunzi, madzi ozizira, ndi machitidwe othandizira
Mankhwala ndi Chakudya- Kugwiritsa ntchito ukhondo kumafuna ukhondo wambiri
M'madzi- Madzi a m'nyanja ndi makina oteteza nthaka omwe amafunikira kukana dzimbiri bwino
Chifukwa Chake Sankhani Ife Ngati AnuZosapanga dzimbiri zitsulo mpira vavu wopanga?
Monga munthu wodziwa zambiriZosapanga dzimbiri zitsulo mpira vavuwopanga ku China, timapereka:
- Malo opangira ovomerezeka a ISO 9001 okhala ndi kuwongolera kwapamwamba kwambiri
- Zaka 20+ zogwira ntchito popanga ma valve
- Mayankho Opangidwa Mwamakonda - Malekezero olumikizirana okonzedwa, zipangizo zapadera, ndi njira zoyendetsera
- Ntchito zopikisana za OEM/ODM zikupezeka
- Kutumiza kunja kwa dziko lonse lapansi - Kupereka ku North America, Europe, Middle East, Southeast Asia, ndi kwina kulikonse
- Thandizo laukadaulo - Thandizo la uinjiniya pazofunikira zovuta pakugwiritsa ntchito
Lumikizanani nafe
Ndikufuna munthu wodalirikaZosapanga dzimbiri zitsulo mpira vavu wopangaLumikizanani nafe lero kuti mupeze mtengo wosinthidwa malinga ndi zosowa zanu.
Zipangizo za Newsway Valve Zopangidwa ndi Opanga
TheWopanga Valve wa ku ChinakuchokeraChina, thupi lake la ma valve ndi zinthu zokongoletsa zitha kuperekedwa muYopangidwamtundu ndiKuponyamtundu. Pafupi ndiChitsulo chosapanga dzimbirindiChitsulo cha Kabonizinthu, ifensomavavu opangaMu zipangizo zapadera monga titaniyamu, nickel alloys, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, alloys osagwira dzimbiri ndi zipangizo za urea grade.
Zipangizo Zopezeka za Valve
| Dzina la malonda | Nr. ya UNS | Werkstoff nambala. | Kupanga | Kuponya |
| Chitsulo cha kaboni | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Chitsulo cha kaboni | 1.046 | A105N | ||
| Chitsulo cha kaboni chotsika kwambiri | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Chitsulo Chobala Kwambiri | K03014 | A694 F60 | ||
| Chitsulo cha nikeli 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Kalipentala 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikeli 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titaniyamu GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titaniyamu GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titaniyamu GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titaniyamu GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titaniyamu GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titaniyamu GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











